Anda kini boleh mengetahui kedudukan pingat negara asia tenggara yang bertanding di dalam blog ini bermula temasya sukan sea. Kedudukan semasa / terkini pingat Sukan Sea Jakarta - Palembang 2011 dipaparkan dar semasa ke semasa.
Logo Rasmi Sukan
SEA Games
11 - 22 Nov 2011
Medaltally | |||||
---|---|---|---|---|---|
no | country | sum | |||
1 | INA | 182 | 151 | 143 | 476 |
2 | THA | 109 | 100 | 120 | 329 |
3 | VIE | 96 | 92 | 100 | 288 |
4 | MAS | 59 | 50 | 81 | 190 |
5 | SIN | 42 | 45 | 73 | 160 |
6 | PHI | 36 | 56 | 77 | 169 |
7 | MYA | 16 | 27 | 37 | 80 |
8 | LAO | 9 | 12 | 36 | 57 |
9 | CAM | 4 | 11 | 24 | 39 |
10 | TLS | 1 | 1 | 6 | 8 |
11 | BRU | 0 | 4 | 7 | 11 |
TOTAL | 554 | 549 | 704 | 1807 |
*Last Result 8:02PM 22 Nov 2011 KL|Malaysia
p/s: semoga semua pasukan setiap negara bermain bersih dan mengamalkan semangat kesukanan tinggi :D
5 comments:
kiut kot maskot tu, komodo...hehehhe gud luck untuk team malaysia ^___^
owh nonono maskot itu tak kiut ;P
malaysia bolehhhh yeah!
semoga pasukan negra kita cemerlang..oyeh!!
hodohla maskot indon. haha..
lor bru tahu maskot nya naga..mas ingat kan selama ni ular/cicak.hahahahahahahaha.
Post a Comment